●带隔热装置尺架。
●楔形(测砧一侧)设计,易于对难以测量的位置进行测量。
●带有恒定测力的装置。
●测量面为硬质合金。
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 允许误差 (μm) | 平面度(μm) | 平行度(μm) | 带有恒定测力的装置 |
102-301 | M310-25 | 0 - 25 | 0.01 | ±2 | 0.6 | 2 | 棘轮锁紧 |
102-302 | M310-50 | 25 - 50 |
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(μm) | 平面度(μm) | 平行度(μm) | 带有恒定测力的装置 |
102-311 | M320-25AA | 0 - 25 | 0.001 | ± 1 | 0.3 | 1 | 棘轮锁紧 |
102-313 | M325-25AA | 摩擦套管 | |||||
102-312 | M320-50AA | 25 - 50 | 棘轮锁紧 | ||||
102-303 | M310-75 | 50 - 75 | 0.01 | ±2 | 0.6 | 2 | |
102-304 | M310-100 | 75 - 100 | ±3 | 3 |
*1 : 接触全部测量面的指示值容许误差JMPE
是根据ISO 3611:2010修订的JIS B 7502:16的用语(标记)。
测量方法与之前JIS B 7502:1994的容许误差的方法相同。详细信息参见B-73页。