LT-W-8363 | |
视野 | 83*63mm |
测量精度 | ±(3.0+L/50) *以标准块为被测产品 |
重复精度 | ±2.5μm(小于0.5R±6μm) |
仪器外形尺寸 | 700x200x350mm |
仪器重量 | 30KG |
载物台承重 | 3KG |
图像传感器 | 1200万像素相机 |
镜头 | 双侧远心镜头 |
光源系统 | 1000级程控光源 轮廓光:远心平行光源 |
软件 | LT-2D V2.0 |
电脑配置 | CPU I5处理器 4G内存 |
显示器 | 24英寸液晶显示器 |
信号输出 | 判断输出PASS FAIL NULL |
工作环境 | 温度:24℃±2℃ 湿度:20%到80% RH 振动:<0.002mm/s,<15Hz |
测量速度 | ≤3秒(100个尺寸以内) |
测量基本功能 | 点 线 圆 圆弧 角度 距离 平行距 |
辅助功能 | 相交 平行 平分 垂直 相切 |
几何公差 | 位置公差 形位公差 尺寸公差 |
功率 | 200W |
电压 | AC100-240V 50/60Hz |
快速:可以多个产品同时测量,产品放置后,仅需一键就可测量放置在平台的多个产品尺寸,颠覆了传统测量模式。
无人为误差:任何人的测量结果都是相同的。
简单:任何人都能方便快捷操作。
随意:产品可随意摆放,无需任何夹具。
测量完成后可自动导出数据报表。
外观采用一体化设计,大方、美观。机身主骨架采用高标准航空铝材和花岗岩组合保证了设备的稳定性。
强大的软件处理系统和的算法,取得高精度的测量结果。
使用超大视野远心镜头,测量高度大工件也一键测量所有尺寸。