QS3020 | QS4030 | QS5040 | QS6050 | ||
测 量 范 围 (mm) | X | 300 | 400 | 500 | 600 |
Y | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Z | 150(D型200) | 150(D型200) | 150(D型200) | 150(D型200) | |
工 作 台 (mm) | 大理石台面 | 570*355 | 670*460 | 770*560 | 870*660 |
玻璃台面 | 354*254 | 459*359 | 549*439 | 649*539 | |
玻璃承重 | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | |
大理石承重 | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | |
外形尺寸(mm) | 950*650*1700 | 1100*750*1700 | 1250*850*1700 | 1400*950*1700 | |
仪器重量(kg) | 350kg | 400kg | 490kg | 570kg | |
影 像 及 测 量 系 统 | Z轴 (D型机) | 全电脑控制,可自动对焦,测量高度,深度,平面度 | |||
CCD | LT-3D定制工业高清CCD | ||||
变焦物镜 | 手动变倍卡位镜头0.7-4.5X | ||||
视频放大倍率 | 30-180X | ||||
工作距离 | 82mm | ||||
显示分辨率 | 0.0001mm | ||||
重复性 | 2μm | ||||
测量精度(μm) | XY轴<(2.8+L/200)um,Z轴<(5+L/200)um | ||||
照明 | 可程控四环八区LED表面光及轮廓光 | ||||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 10A |
D型(Z轴行程200mm):Z轴电动电脑控制 可以自动对焦 测量高度,深度,平面度 T型:选配接触测头组
仪器特点
高精度大理石底座立柱及工作台。
台湾上银精密直线导轨,高稳定性、高精度及高耐用性。
LT-3D定制高清CCD。
可程控四环八区LED表面光,直轴轮廓光(可选配同轴光)。
精密光学尺0.001mm。
手动变倍卡位镜头,变倍后不需要校正。
自主研发功能强大的测量软件,可手动编程测量。