技术参数
LT-100D | LT-175D | |
视野 | 100*80mm | 175㎜*150㎜ |
测量精度 | ±4μm | ±5μm |
重复精度 | ±2.5μm(≤0.5R±6μm) | ±3μm(≤0.5R±6μm) |
仪器外形尺寸 | 610*225*980mm | 800*900*1750mm |
仪器重量 | 50kg | 190kg |
玻璃载物台承重 | 1kg | 1kg |
图像传感器 | 500万像素CCD | 2000万像素CCD |
镜头 | 双侧远心镜头 | 双侧远心镜头 |
光源系统 | 同轴远心轮廓平行光(选配表面光源) | 同轴远心轮廓平行光(选配表面光源) |
软件 | LT-2D V2.0 | LT-2D V2.0 |
显示器 | 24” | 24” |
信号输出 | 判断输出 | 判断输出 |
工作环境 | 25℃±2℃ 20%-80% RH | 25℃±2℃ 20%-80% RH |
测量速度 | ≤3秒(100个尺寸以内) | ≤3秒(100个尺寸以内) |
测量基本功能 | 点 线 圆 圆弧 角度 距离 平行距 | 点 线 圆 圆弧 角度 距离 平行距 |
辅助功能 | 相交 平行 平分 垂直 相切 | 相交 平行 平分 垂直 相切 |
几何公差 | 位置公差 形位公差 尺寸公差 | 位置公差 形位公差 尺寸公差 |
功率 | 100W | 200W |
电压 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
快速:可以多个产品同时测量,产品放置后,仅需一键就可测量放置在平台的多个产品尺寸,颠覆了传统测量模式。
无人为误差:任何人的测量结果都是相同的。
简单:任何人都能方便快捷操作。
随意:产品可随意摆放,无需任何夹具。
测量完成后可自动导出数据报表。
外观采用一体化设计,大方、美观;机身主骨架采用高标准航空铝材和花岗岩组合保证了设备的稳定性。
强大的软件处理系统和的算法,取得高精度的测量结果。
使用超大视野远心镜头,测量高度大工件也一键测量所有尺寸。