●此类型通过更换测杆,能进行大范围测量。
●测杆直径 : ø4mm。
● 329系列DMC-MX配有数据输出端口,使其
●测杆带有锁定功能。 能连人测量网络系统和统计过程控制系统。
●带有恒定测力的装置。 (详细信息参见A-3页)
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm) | 基座尺寸(mm) | 测杆数量 |
数显型(LCD) | |||||
329-250-30 | DMC100-150MX | 0-150 | 0.001 | 101.6x16 | 6 |
329-251-30 | DMC100-300MX | 0-300 | 12 |
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 基座尺寸(mm) | 测杆数量 |
普通型 | |||||
129-154 | DMC60-25 | 0-25 | 63.5x16 | 1 | |
129-155 | DMC100-25 | 101.6x16 | I | ||
129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 63.5x16 | 2 | |
129-113 | DMC100-50 | 101.6x16 | |||
129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 63.5x16 | 3 | |
129-114 | DMC100-75 | 001 | 101.6x16 | ||
129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 63.5x16 | 4 | |
129-115 | DMC100-100 | 101.6x16 | |||
129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 63.5x16 | 6 | |
129-116 | DMC100-150 | 101.6x16 | |||
129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 63.5x16 | 12 | |
129-153 | DMC100-300 | 101.6x16 |
* 329系列DMC-MX不是防水规格。