●实现了高水平的高性能。
●电池寿命约为2.4年,可减少繁琐的电池更换。
●隔热装置,表面护板部分,老虑到便于手持测量,采用了防滑形状(凸起形状)。
●通过棘轮套管提高了单手的操作性。
●所有塑料元件均采用耐油性材料。
●带有测量数据输出功能的型号(MDC-MX/MXT)可建立统计过程控制系统和计量系统。(详细信息参见A-3页)
●测量数据可转换为键盘信号,直接输人到市售的表格计算软件中,具有便利的操作界面以及输人工具。(详细信息参见A-13页)
●恒定测力的装置有棘轮锁紧式和棘轮套管式两种。
●测量面为硬质合金。
货号 | 型号 | 测量范围(mm)*1 | 精度(μm)*2 | 平行度(pm) | 恒定测力的装置 | 质量(g) |
带有数据输出功能 | ||||||
293-230-30 | MDG25MX | 0-25 | ±1 | 1 | 棘轮锁紧 | 270 |
293-231-30 | MDC-50MX | 25-50 | 330 | |||
293-232-30 | MDC-75MX | 50-75 | 2 | 470 | ||
293-233-30 | MDC-100MX | 75-100 | ±2 | 625 | ||
293-250-30 | MDC-125MX | 100-125 | [2+测量长度(mm)/100] | 600 | ||
293-251-30 | MDC-150MX | 125-150 | 740 | |||
293-252-30 | MDC-175MX | 150-175 | ±3 | 800 | ||
293-253-30 | MDG200MX | 175- 200 | 970 | |||
293-254-30 | MDC-225MX | 200 - 225 | 1110 | |||
293-255-30 | MDC-250MX | 225 - 250 | ±4 | 1270 | ||
293-256-30 | MDC-275MX | 250 - 275 | 1370 | |||
293-257-30 | MDC-300MX | 275 - 300 | 1590 | |||
293-234-30 | MDC-25MXT | 0-25 | ±1 | 1 | 棘轮套管 | 280 |
293-235-30 | MDC-50MXT | 25-50 | 340 | |||
293-236-30 | MDC-75MXT | 50-75 | 2 | 480 | ||
293-237-30 | MDC-100MXT | 75-100 | ±2 | 635 | ||
不带有数据输出功能 | ||||||
293-240-30 | MDC-25PX | 0-25 | ±1 | 1 | 棘轮锁紧 | 270 |
293-241-30 | MDC-50PX | 25-50 | 330 | |||
293-242-30 | MDG75PX | 50-75 | 2 | 470 | ||
293-243-30 | MDC-100PX | 75-100 | ±2 | 625 | ||
293-244-30 | MDC-25PXT | 0-25 | ±1 | 1 | 棘轮套管 | 280 |
293-245-30 | MDC-50PXT | 25-50 | 340 | |||
293-246-30 | MDC-75PXT | 50-75 | 2 | 480 | ||
293-247-30 | MDG100PXT | 75-100 | ±2 | 635 |
*1 : 测量长度为125mm以上的产品的原点设置属于自由预设型。 *2 : 不包括量化误差±1