QV3020 | QV4030 | ||
测 量 范 围 (mm) | X | 300 | 400 |
Y | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | |
工 作 台 (mm) | 硬铝合金台面 | 460*360 | 610*480 |
玻璃台面 | 354*254 | 459*359 | |
承重 | 30kg | 30kg | |
外形尺寸(mm) | 710*560*1700 | 950*750*1700 | |
仪器重量(kg) | 280kg | 380kg | |
影 像 及 测 量 系 统 | 测量速度 | MAX:200mm/s | |
CCD | LT-3D定制高分辨率彩色工业相机 | ||
变焦物镜 | 手动变倍卡位镜头0.7-4.5X(选配同轴光) | ||
视频放大倍率 | 30-230X(显示器19寸) | ||
工作距离 | 82mm | ||
显示分辨率 | 0.0001 mm | ||
运动控制系统 全闭环控制:交流伺服系统 | |||
重复性 | 2um | ||
测量精度(μm) | XY轴<(3.0+L/200)um, Z轴(光学测量)<(5+L/200)um | ||
照明 | 可程控四环八区LED表面光及直轴轮廓光 | ||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 20A |
选配 T型:选配接触测头组 H型:选配激光测头组
仪器特点
高精度大理石工作台底座及立柱。
台湾上银精密直线导轨和研磨级滚珠螺杆,配合高性能松下伺服马达全闭环控制,高稳定性、高精度。
LT-3D定制工业高清彩色CCD。
可程控四环八区LED表面光
直轴轮廓光。
进口贴片光学尺0.5um。
自主研发功能强大的全自动测量软件,可自动编程测量。
手动变倍卡位镜头,改变倍率后不需要重新校正(选配全自动变倍镜头)。