特点
• 量爪的圆面适用于进行的内径测量。
• 带有用于微调滑块的微调架。(不包括160 - 130/131/132/133/134 型号)
• 该主尺刻度上具有一个附加 (偏置) 游标卡尺,可直接读取内部测量值。
技术参数
精度: 参见性能参数
分度值: 参见性能参数
性能参数
公制型 带有内径测量游标刻度
公制型 带有内径测量游标刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (20) - 450mm | 160-130 | ±0.10mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
0 (20) - 600mm | 160-131 | ±0.10mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
0 (20) - 1000mm | 160-132 | ±0.15mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
0 (20) - 1500mm | 160-133 | ±0.22mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
0 (20) - 2000mm | 160-134 | ±0.28mm | 0.05mm | 不带微调功能 |
*( ): 内径测量小尺寸
公制型 带有内径测量游标刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 160-127 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 450mm | 160-128 | ±0.05mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 600mm | 160-101 | ±0.05mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 160-104 | ±0.07mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1500mm | 160-110 | ±0.1mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 2000mm | 160-113 | ±0.12mm | 0.02mm | — |
*( ): 内径测量小尺寸
公制/英制型 带有公制/英制型双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (10) - 300mm | 160-150 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 10mm/.394" |
0 (20) - 450mm | 160-151 | ±0.05mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 600mm | 160-153 | ±0.05mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 160-155 | ±0.07mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 1500mm | 160-157 | ±0.1mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
0 (20) - 2000mm | 160-159 | ±0.12mm | 0.02mm/.001" | 内径测量时,测量值为读数值加上 20mm/.787" |
*( ): 内径测量小尺寸
英制型 带有内径测量游标刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (.3") - 12" | 160-124 | ±.0015" | .001" | — |
0 (.5") - 18" | 160-116 | ±.002" | .001" | — |
0 (.5") - 24" | 160-102 | ±.002" | .001" | — |
0 (1") - 40" | 160-105 | ±.003" | .001" | — |
0 (1") - 60" | 160-111 | ±.004" | .001" | — |
0 (1") - 80" | 160-114 | ±.005" | .001" | — |
*( ): 内径测量小尺寸
英制/公制型 带有英制/公制型双刻度
测量范围* | 货号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0 (.3") - 12" | 160-125 | ±.0015" | .001"/0.02mm | 内径测量时,测量值为读数值加上 .3"/7.62mm |
0 (.5") - 18" | 160-119 | ±.002" | .001"/0.02mm | 内径测量时,测量值为读数值加上 .5"/12.7mm |
0 (.5") - 24" | 160-103 | ±.002" | .001"/0.02mm | 内径测量时,测量值为读数值加上 .5"/12.7mm |
0 (1") - 40" | 160-106 | ±.003" | .001"/0.02mm | 内径测量时,测量值为读数值加上 1"/25.4mm |
0 (1") - 60" | 160-112 | ±.004" | .001"/0.02mm | 内径测量时,测量值为读数值加上 1"/25.4mm |
0 (1") - 80" | 160-115 | ±.005" | .001"/0.02mm | 内径测量时,测量值为读数值加上 1"/25.4mm |
*( ): 内径测量小尺寸
尺寸
测量范围 | L | a | b | c | d | e | f | R |
0 - 300mm | 445 | 95 | 25 | 12 | 20 | 10 | 3.8 | R5 |
0 - 450mm | 630 | 125 | 100 | 18 | 25 | 14.8 | 6 | R10 |
0 - 600mm | 780 | 125 | 100 | 18 | 25 | 14.8 | 6 | R10 |
0 - 1000mm | 1240 | 172 | 140 | 24 | 32 | 17 | 10 | R10 |
0 - 1500mm | 1800 | 212 | 180 | 30 | 32 | 19 | 10 | R10 |
0 - 2000mm | 2300 | 220 | 180 | 30 | 40 | 23 | 12 | R10 |