QHD2010 | QHD3020 | QHD4030 | ||
测 量 范 围 (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | 150 | |
工 作 台 (mm) | 硬铝合金台面 | 360*250 | 460*360 | 610*480 |
玻璃台面 | 233*133 | 354*254 | 459*359 | |
承重 | 25kg | 25kg | 25kg | |
外形尺寸(mm) | 620*550*1700 | 720*650*1700 | 900*770*1700 | |
仪器重量(kg) | 160kg | 230kg | 320kg | |
影 像 及 测 量 系 统 | CCD | LT-3D定制工业高清CCD | ||
变焦物镜 | 变倍镜头0.7-4.5X(选配同轴光) | |||
视频放大倍率 | 30-180X | |||
工作距离 | 82mm | |||
显示分辨率 | 0.0001mm | |||
重复性 | 2um | |||
线性精度(μm) | XY轴<(3+L/200)um,Z轴(光学测量时)<(5+L/200)um | |||
照明 | 可程控四环八区LED表面光及轮廓光 | |||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 10A |
选配 D型:Z轴电动电脑控制 可以自动对焦 测量高度,深度,平面度 T型:选配接触测头组
仪器特点
高精度大理石底座。
精密V型导轨,拥有极高的直线性。
LT-3D定制工业高清CCD。
可程控四环八区LED表面光,直轴轮廓光(可选配同轴光)。
精密光学尺0.001mm。
手动变倍镜头。
功能强大的测量软件,可手动编程测量。