QVH500 | QVH800 | QVH1000 | QVH1200 | QVH1800 | QVH2016 | QVH2216 | QVH2520 | ||
测量范围 (mm) | X | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 |
Y | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作台 (mm) | 硬铝合金台面 | 640*680 | 800*940 | 1010*1210 | 1238*1390 | 1440*2020 | 1850*2160 | 1850*2410 | 2240*2760 |
玻璃台面 | 598*638 | 790*890 | 968*1168 | 1198*1348 | 1398*1968 | 1798*2118 | 1798*2330 | 2198*2718 | |
玻璃承重 | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | |
大理石承重 | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | |
外形尺寸(mm) | 1340*1100*1780 | 1600*1300*1780 | 1900*1450*1780 | 2140*1700*1800 | 2700*1900*1780 | 3000*2400*1850 | 3100*2500*1850 | 3450*2680*1850 | |
仪器重量(kg) | 1000kg | 1800kg | 2600kg | 3200kg | 4200kg | 6000kg | 7000kg | 11000kg | |
影像及测量系统 | 测量速度 | MAX:500mm/s | |||||||
CCD | LT-3D定制高分辨率彩色工业级高清CCD | ||||||||
变焦物镜 | 手动变倍卡位镜头:0.7-4.5X(选配全自动变倍镜头) | ||||||||
视频放大倍率 | 40-280X(显示器24寸) | ||||||||
物方视场 | 10.6-1.6mm | ||||||||
工作距离 | 82mm | ||||||||
显示分辨率 | 0.0001mm | ||||||||
重复性 | 2μm | ||||||||
测量精度(μm) | XY轴<(3+L/200)um,Z轴(光学测量时)<(5+L/200)um | ||||||||
照明 | 可程控四环八区LED表面光及直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源),亮度可调 | ||||||||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 20A |
选配 H型:选配激光测头组; T型:选配接触测头组 M型:地图导航系统 L型:灯光升降系统
仪器特点:
带您进入三维复合式测量的世界:全自动龙门式大行程三次元测量仪。
基座采用大理石(00级)材料,坚固的平台设计,保证拥有极高的稳定性及刚性。
采用研磨级滚珠螺杆和精密线性导轨,配合高性能交流伺服系统全闭环控制,高精度,高速度,高稳定性。
采用LT-3D定制高分辨率彩色工业级高清CCD,保证拥有高质量的测量画面,快速的测量速率。
选配全自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新校正。
可程控四环八区LED表面冷光源,直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源)。
开放式贴片光学尺0.0005mm。
选配英国Renishaw接触式测头组及日本基恩士激光测头组。
自主研发功能强大的全自动3D测量软件,可编程自动测量。
影像,探针,激光共轴测量,可编程自动测量。
可以选配Z轴测量范围:300mm。