LT-M-8363 | ||
Z轴移动范围 | 45mm | |
Z轴移动方式 | 手动 自动(可选) | |
量程(mm) | 83×63 | |
外部尺寸(mm) | 260×450×660 | |
重量(kg) | 28 | |
图像传感器 | 1200万像素工业相机 | |
镜头 | 双远心光学镜头 | |
倍率 | 0.088X | |
测量精度(μm) | ±(3.0+L/50) *以标准块为被测产品 | |
小显示单位(mm) | 0.0001 | |
景深(mm) | 8 | |
Z轴工作距离(mm) | 120mm | |
光源 | 1000级程控光源。 轮廓光:远心平行光源 。 表面光:环形光源(可选,外接同轴光) | |
图像处理 | IVT先进图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术≤3秒(100个尺寸以内) | |
软件 | IVT-VISION | |
工作环境 | 温度:22℃±3℃ 湿度:50~70% | |
振动:<0.002mm/s,<15Hz | ||
电源 | 220V/50Hz |
打破尺寸测量的常规。
高分辨率数字相机。仪器采用1200万~4300万像素高分辨率数字相机。
软件采用先进的20:1亚像素图象边缘处理。
小二乘法回归处理可自动祛除毛刺和异常点,将对特征位置上的影响降低到。
自动识别工件、无需定位。
高效的批量测量。
测量范围内一次性可测量大于20000个尺寸,100个尺寸测量时间小于1秒,大幅缩短测量时间,提高测量效率。
多个工件任意摆放,自动识别,批量测量